Endurecedor elástico Série FEICURE
Suporte ao cliente

E-mail
[email protected]
Endereço
Fábrica Feiyang, Beiwu Road, Distrito Petroquímico, Porto Jinwan, Cidade de Zhuhai, Província de Guangdong, China
Produtos equivalentes populares
- Isocianato = Desmodur N3300 | WANNATE HT-100 | DURANATE TKA-100
- Isocianato = Desmodur N3600 | WANNATE HT-600 | DURANATE TPA-100
- GB805A-100 = Desmodur E15
- GB930-100 = WANNATE HT-300
- GB963B-100 = Desmodur E30700 (E2863XP)
- GB9083A-100 = Desmodur N3800
Endurecedor elástico Série FEICURE
| Modelo | Densidade (25°C) | Viscosidade (mPa-s, 25°C) | Conteúdo sólido (%) | Conteúdo do NCO (%) | Tipo | Recursos e aplicativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB963A-100 | 1.12 | 1000-2000 | ≥99 | 8.5-9.0 | Pré-polímero de HDI | Alto teor de sólidos e baixa viscosidade, usado para alto teor de sólidos, acabamento elástico resistente a intempéries sem solventes, revestimento elástico resistente a baixas temperaturas, adesivo elástico, melhor flexibilidade. |
| GB963B-100 | 1.12 | 1000-2000 | ≥99 | 10.8-11.2 | Pré-polímero de HDI | Alto teor de sólidos e baixa viscosidade, usado para alto teor de sólidos, revestimento elástico resistente a intempéries sem solventes, revestimento elástico resistente a baixas temperaturas, adesivo elástico, maior resistência. |
| GB930-100 | 1.10 | 200-700 | ≥99 | 19.5-20.5 | Pré-polímero de HDI | Alto teor de sólidos e baixa viscosidade, usado para alto teor de sólidos, acabamento sem solventes, pisos, acabamento resistente a intempéries para máquinas de construção. |
| GB805A-100 | 1.10 | 3000-6000 | ≥98 | 4.7-5.2 | Prepolímero TD/HMDI | Aplicado em topcoat flexível poliaspártico sem solvente, topcoat para pisos. |
| GB805B-100 | 1.05 | 1500-3000 | ≥98 | 10.3-10.7 | Prepolímero TD/HMDI | Alto teor de sólidos, baixa viscosidade. Aplicado em materiais impermeáveis flexíveis não solventes, pisos e materiais de vedação, etc. |
| GB9083A-100 | 1.11 | 3000-7000 | ≥99 | 11-12 | Pré-polímero de HDI | Alto teor de sólidos e baixa viscosidade, usado para alto teor de sólidos, revestimento elástico resistente a intempéries sem solventes, revestimento elástico resistente a baixas temperaturas, adesivo elástico. |
| GB902-100 | 1.12 | 4000-8000 | ≥98 | 8.6-9.2 | Pré-polímero de HDI | Alto teor de sólidos e baixa viscosidade, usado para alto teor de sólidos, revestimento elástico resistente a intempéries sem solventes, revestimento elástico resistente a baixas temperaturas, adesivo elástico. |
| GB905B-85 | 1.07 | 1000-3000 | 85±2 (BA) | 6.6-7.2 | Pré-polímero IPDI | Alto teor de sólidos, cadeia ramificada curta, aplicado em revestimentos flexíveis de alto teor de sólidos. Melhora a flexibilidade do sistema de PU. |
| GB926G-85 | 1.07 | 2000-6000 | 85±2 (BA) | 4.9-5.3 | Pré-polímero IPDI | Alto alongamento e resistência, resistente à erosão, aplicado em revestimentos flexíveis com alto teor de sólidos. Melhora a flexibilidade do sistema de PU. Pode ser usado para revestimento de lâminas de moinhos de vento. |
Expansão de 26.000 toneladas em Feiyang
Em julho de 2023, a Feiyang iniciou o projeto e a construção de um projeto de materiais poliaspárticos de 26.000 toneladas. Após a conclusão, a capacidade total de produção de resina da empresa chegará a 46.000 toneladas.
As novas instalações aprimoraram o processo de produção de resina poliaspártica, com uma linha totalmente automatizada que abrange o armazenamento de matéria-prima, a fabricação e a embalagem.
Essa atualização reduziu a necessidade de mão de obra em cerca de 50% e aumentou a eficiência econômica por funcionário. A linha de produção também foi projetada para produzir resina poliaspártica de alta pureza e de base biológica, apoiando um desenvolvimento mais sustentável.
Centro de P&D de Feiyang
Nosso centro de P&D concentra-se na pesquisa, aplicação e promoção de materiais poliaspárticos. O centro conta com o apoio de uma equipe de mais de 50 funcionários técnicos e profissionais do setor.
Nossa meta é fortalecer nossas capacidades em P&D de poliaspárticos e, gradualmente, desenvolver conhecimento especializado em toda a cadeia do setor. Com o avanço da digitalização, da informatização e dos processos inteligentes, trabalhamos para fornecer soluções confiáveis de novos materiais para clientes em todo o mundo.
Entre em contato
Com a equipe da Feiyang Protech
A Feiyang Protech tem um laboratório interno de P&D desde 2004 com 40 engenheiros, fornecendo fórmulas personalizadas e suporte técnico. A empresa opera três fábricas com 60.000 metros quadrados de área de produção, atendendo a mais de 200 empresas em mais de 30 países. Ela oferece fornecimento direto da fábrica com economias de escala, uma capacidade de 20.000 toneladas e mais de 30 anos de experiência no setor. A Feiyang Protech também detém 84 patentes de invenção, 17 padrões do setor e a certificação ECOVADIS Silver.
