Endurecedor elástico Serie FEICURE
Atención al cliente

Correo electrónico
[email protected]
Dirección
Fábrica Feiyang, Beiwu Road, Distrito Petroquímico, Puerto Jinwan, ciudad de Zhuhai, provincia de Guangdong, China.
Productos equivalentes populares
- Isocianato = Desmodur N3300 | WANNATE HT-100 | DURANATE TKA-100
- Isocianato = Desmodur N3600 | WANNATE HT-600 | DURANATE TPA-100
- GB805A-100 = Desmodur E15
- GB930-100 = WANNATE HT-300
- GB963B-100 = Desmodur E30700 (E2863XP)
- GB9083A-100 = Desmodur N3800
Endurecedor elástico Serie FEICURE
| Modelo | Densidad (25°C) | Viscosidad (mPa-s, 25°C) | Contenido sólido (%) | Contenido para suboficiales (%) | Tipo | Características y aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB963A-100 | 1.12 | 1000-2000 | ≥99 | 8.5-9.0 | Prepolímero HDI | Alto contenido en sólidos y baja viscosidad, utilizado para alto contenido en sólidos, revestimiento superior elástico resistente a la intemperie sin disolventes, revestimiento elástico resistente a bajas temperaturas, adhesivo elástico, mejor flexibilidad. |
| GB963B-100 | 1.12 | 1000-2000 | ≥99 | 10.8-11.2 | Prepolímero HDI | Alto contenido en sólidos y baja viscosidad, utilizado para alto contenido en sólidos, revestimiento superior elástico resistente a la intemperie sin disolventes, revestimiento elástico resistente a bajas temperaturas, adhesivo elástico, mayor resistencia. |
| GB930-100 | 1.10 | 200-700 | ≥99 | 19.5-20.5 | Prepolímero HDI | Alto contenido en sólidos y baja viscosidad, utilizado para revestimientos de alto contenido en sólidos, revestimientos sin disolventes, revestimientos de suelos, revestimientos resistentes a la intemperie para maquinaria de construcción. |
| GB805A-100 | 1.10 | 3000-6000 | ≥98 | 4.7-5.2 | Prepolímero TD/HMDI | Aplicado en topcoat flexible poliaspártico no disolvente, topcoat para suelos. |
| GB805B-100 | 1.05 | 1500-3000 | ≥98 | 10.3-10.7 | Prepolímero TD/HMDI | Alto contenido en sólidos, baja viscosidad. Aplicado en impermeabilizantes flexibles no disolventes, suelos y materiales de sellado, etc. |
| GB9083A-100 | 1.11 | 3000-7000 | ≥99 | 11-12 | Prepolímero HDI | Alto contenido en sólidos y baja viscosidad, utilizado para alto contenido en sólidos, revestimiento superior elástico resistente a la intemperie sin disolventes, revestimiento elástico resistente a bajas temperaturas, adhesivo elástico. |
| GB902-100 | 1.12 | 4000-8000 | ≥98 | 8.6-9.2 | Prepolímero HDI | Alto contenido en sólidos y baja viscosidad, utilizado para alto contenido en sólidos, revestimiento superior elástico resistente a la intemperie sin disolventes, revestimiento elástico resistente a bajas temperaturas, adhesivo elástico. |
| GB905B-85 | 1.07 | 1000-3000 | 85±2 (BA) | 6.6-7.2 | Prepolímero IPDI | Alto contenido en sólidos, cadena ramificada corta, aplicado en revestimientos flexibles de alto contenido en sólidos. Mejora la flexibilidad del sistema PU. |
| GB926G-85 | 1.07 | 2000-6000 | 85±2 (BA) | 4.9-5.3 | Prepolímero IPDI | Alta elongación y resistencia, resistente a la erosión, aplicado en revestimientos flexibles de alto contenido en sólidos. Mejora la flexibilidad del sistema PU. Puede utilizarse para el revestimiento de palas de molinos de viento. |
Ampliación de Feiyang a 26.000 toneladas
En julio de 2023, Feiyang inició el diseño y la construcción de un proyecto de materiales poliaspárticos de 26.000 toneladas. Una vez finalizado, la capacidad total de producción de resina de la empresa alcanzará las 46.000 toneladas.
Las nuevas instalaciones han mejorado el proceso de producción de resina poliaspártica, con una línea totalmente automatizada que abarca el almacenamiento de materias primas, la fabricación y el envasado.
Esta mejora ha reducido las necesidades de mano de obra en unas 50%, al tiempo que ha aumentado la eficiencia económica por empleado. La línea de producción también está diseñada para producir resina poliaspártica de base biológica de gran pureza, lo que favorece un desarrollo más sostenible.
Centro de I+D de Feiyang
Nuestro centro de I+D se centra en la investigación, aplicación y promoción de materiales poliaspárticos. El centro cuenta con el apoyo de un equipo de más de 50 técnicos y profesionales del sector.
Nuestro objetivo es reforzar nuestras capacidades en I+D de poliaspárticos y adquirir gradualmente experiencia en toda la cadena industrial. Mediante el avance de la digitalización, la informatización y los procesos inteligentes, trabajamos para ofrecer soluciones fiables de nuevos materiales a clientes de todo el mundo.
Póngase en contacto
Con el equipo de Feiyang Protech
Feiyang Protech cuenta con un laboratorio interno de I+D desde 2004 con 40 ingenieros, que proporcionan fórmulas personalizadas y asistencia técnica. La empresa opera tres plantas con 60.000 metros cuadrados de superficie de producción, y presta servicio a más de 200 empresas en más de 30 países. Ofrece suministro directo de fábrica con economías de escala, una capacidad de 20.000 toneladas y más de 30 años de experiencia en el sector. Feiyang Protech también cuenta con 84 patentes de invención, 17 normas industriales y la certificación ECOVADIS Silver.
