Datum der Formel: 20. November 2025
Komponente
F520/F420/GB930-100/GB902-100.
Aushärtungsmethode
Lufttrocknung.
Anwendung
DTM.
Zeichen
Hoher Feststoffgehalt, schnelle Trocknung.
Eine Komponente
| Material | Inhalt |
|---|---|
| F520(Desmophen NH 1520 Äquivalent) | 20 |
| F420(Desmophen NH 1420 Äquivalent) | 20 |
| BYK163 Dispergiermittel | 1 |
| 4200 Wachspaste | 2 |
| Rutil-Titandioxid | 35 |
| Zinkphosphat | 10 |
| R972 pyrogene Kieselsäure | 0.4 |
| 3A Molekularsieb | 3 |
| BYK1790 Entschäumungsmittel | 0.2 |
| BYK-410 Rheologiemittel | 0.1 |
| EFKA3600 Nivelliermittel | 0.1 |
| F421-FW200 Schwarze Paste | 0.3 |
| 1130 UV-Absorber | 0.9 |
| 292 UV-Absorber | 0.6 |
| A-187 Silan-Haftvermittler | 1 |
| n-Butylacetat | 2.9 |
| PMA | 2.5 |
B-Komponente
| Material | Inhalt |
|---|---|
| HT600 | 68 |
| Dehydratisierungsmittel | 0.5 |
| N-Butylacetat | 16 |
| PMA | 15.5 |
Ratio
A:B=2,5:1 nach Gewicht
Spezifikationen
| Lebensdauer des Topfes | >40min |
| Fester Inhalt | ≥85% |
| Berührungstrockenzeit 25℃ | ≤1h |
| Harte Trockenzeit 25℃ | ≤3h |
| Dicke | 100-150µm oder entsprechend dem tatsächlichen Bedarf |
| Härte | H |
| Glanz | ≥85° |
| Dehnung | <20% |
| Alterungsbeständigkeit | UVA≥2000h |
| Beständigkeit gegen Salzsprühnebel | >500h |
Beschreibung der Konstruktion
Empfohlen wird das Airless-Hochdruckspritzen oder das manuelle Spritzen. Die Beschichtung mit der Rolle oder dem Pinsel kann ebenfalls verwendet werden.
Feiyang Protech ist seit 30 Jahren auf die Herstellung von Rohstoffen für Polyaspartic-Beschichtungen spezialisiert und kann Polyaspartic-Harze, Härter und Beschichtungsformulierungen liefern. Bitte kontaktieren Sie uns: [email protected]
Unsere Produkte Liste:
- Polyaspartic-Harz
- Isocyanat-Härter
- Epoxidharz-Härter
- Polyaspartic-Beschichtungsformulierung - Vitrinen
Wenden Sie sich an unsere Ingenieure, um eine individuelle Beschichtungsformulierung für Ihr Projekt zu finden. Kontakt zu unserem Tech-Team
