Data da fórmula: 20 de novembro de 2025
Componente
F520/F420/GB930-100/GB902-100.
Método de cura
Secagem ao ar.
Aplicação
DTM.
Personagens
Alto teor de sólidos, secagem rápida.
Um componente
| Material | Conteúdo |
|---|---|
| F520 (equivalente ao Desmophen NH 1520) | 20 |
| F420 (equivalente ao Desmophen NH 1420) | 20 |
| Dispersante BYK163 | 1 |
| 4200 Pasta de cera | 2 |
| Dióxido de titânio rutilo | 35 |
| Fosfato de zinco | 10 |
| Sílica pirogênica R972 | 0.4 |
| 3A Peneira molecular | 3 |
| Agente antiespumante BYK1790 | 0.2 |
| Agente de reologia BYK-410 | 0.1 |
| EFKA3600 Agente de nivelamento | 0.1 |
| F421-FW200 Pasta preta | 0.3 |
| Absorvedor de UV 1130 | 0.9 |
| 292 Absorvedor de UV | 0.6 |
| Agente de acoplamento de silano A-187 | 1 |
| Acetato de n-butila | 2.9 |
| PMA | 2.5 |
Componente B
| Material | Conteúdo |
|---|---|
| HT600 | 68 |
| Agente desidratante | 0.5 |
| Acetato de N-butila | 16 |
| PMA | 15.5 |
Proporção
A:B=2,5:1 por peso
Especificações
| Vida útil da panela | >40min |
| Conteúdo sólido | ≥85% |
| Tempo de secagem ao toque 25℃ | ≤1h |
| Tempo de secagem difícil 25℃ | ≤3h |
| Espessura | 100-150µm ou de acordo com as necessidades reais |
| Dureza | H |
| Brilho | ≥85° |
| Alongamento | <20% |
| Resistência ao envelhecimento | UVA≥2000h |
| Resistência à névoa salina | >500h |
Descrição da construção
Recomenda-se a pulverização airless de alta pressão ou a pulverização manual. O revestimento com rolo ou pincel também pode ser usado.
A Feiyang Protech é especializada na produção de matérias-primas para revestimentos poliaspárticos há 30 anos e pode fornecer resinas poliaspárticas, endurecedores e formulações de revestimento. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco: [email protected]
Nossa lista de produtos:
- Resina poliaspártica
- Endurecedor de isocianato
- Endurecedor epóxi
- Casos de apresentação da Formulação de Revestimento Poliaspártico
Consulte nossos engenheiros para personalizar uma formulação de revestimento para seu projeto. Entre em contato com nossa equipe técnica
